Fredericksburg, VA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Fredericksburg, VA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Fredericksburg Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Fredericksburg Alexanders Crossing 1 $499,990 42
Fredericksburg Argyle Heights 2 $725,000 76
Fredericksburg Ashleigh Park 1 $549,900 19
Fredericksburg Ballantraye 1 $352,000 4
Fredericksburg Banner Plantation 1 $650,000 36
Fredericksburg Barley Woods 1 $469,000 85
Fredericksburg Baron Industrial Park 1 $305,000 13
Fredericksburg Bearington Estates 1 $820,000 9
Fredericksburg Belmont Hills-ingleside 1 $750,000 29
Fredericksburg Berkeley Village 1 $315,000 18
Fredericksburg Berry Hill Estates 1 $650,000 315
Fredericksburg Bexley Manor 1 $624,900 174
Fredericksburg Bishops Manor 1 $1,069,900 55
Fredericksburg Blankenbaker 1 $630,000 17
Fredericksburg Braehead Woods 1 $529,000 18
Fredericksburg Breezewood Forest East 3 $272,967 73
Fredericksburg Bridle Lake Estates 2 $2,880,000 351
Fredericksburg Bridlewood Estates 1 $279,000 20
Fredericksburg Broad Creek Estates 1 $715,000 58
Fredericksburg Brookewood Estates 1 $539,900 35
Fredericksburg Brookfield 1 $469,900 97
Fredericksburg Cambridge Crossing 2 $644,950 131
Fredericksburg Camelot 1 $395,000 30
Fredericksburg Cannon Ridge 1 $625,000 2
Fredericksburg Cardinal Forest 1 $630,000 79
Fredericksburg Carriage Hill At Falls 1 $590,000 11
Fredericksburg Carriage Hills 1 $1,025,000 124
Fredericksburg Cedar Ridge 1 $420,000 11
Fredericksburg Cedarbrook 1 $410,000 20
Fredericksburg Celebrate Virginia North 16 $520,488 87
Fredericksburg Chancellor 1 $395,000 96
Fredericksburg Chancellor Crossing 1 $550,000 31
Fredericksburg Chancellor Green 1 $359,900 4
Fredericksburg Chancellorsville Hunt 1 $1,280,000 209
Fredericksburg Charlestown Commons 3 $389,300 11
Fredericksburg Chatham Heights 1 $405,000 44
Fredericksburg City Of Fredericksburg 1 $1,495,000 51
Fredericksburg Clearview Heights 3 $616,633 88
Fredericksburg Cobblestone Square 2 $339,450 66
Fredericksburg College Heights 5 $566,940 30
Fredericksburg College Terrace 2 $726,450 39
Fredericksburg Confederate Ridge 1 $349,900 350
Fredericksburg Country Club Estates 1 $649,900 175
Fredericksburg Courtland Park 1 $539,000 276
Fredericksburg Coventry Creek 1 $320,000 17
Fredericksburg Cowan Crossing 1 $724,999 4
Fredericksburg Craig 1 $577,000 80
Fredericksburg Crescent Valley 1 $710,000 7
Fredericksburg Deer Run 1 $895,000 169
Fredericksburg Deerfield 3 $323,267 157
Fredericksburg Devonne Woods 1 $451,000 48
Fredericksburg Dillard 1 $439,900 131
Fredericksburg Doe Run Estates 2 $399,495 123
Fredericksburg Dogwood Air Park 2 $1,135,000 223
Fredericksburg Downtown Fredericksburg 9 $725,867 70
Fredericksburg Edgerton 3 $2,199,600 129
Fredericksburg Ella L Cox 1 $395,000 58
Fredericksburg Ellwood City 1 $375,000 3
Fredericksburg Enchanted Woods 1 $449,900 31
Fredericksburg England Run North 3 $568,333 141
Fredericksburg Estates At Lees Parke 2 $690,000 27
Fredericksburg Estates At Rocky Pen 2 $1,374,500 31
Fredericksburg Estates Of Chancellorsville 4 $798,225 152
Fredericksburg Estates Of Hartwood 1 $853,500 671
Fredericksburg Fairfield (salem Fields) 1 $399,000 157
Fredericksburg Fairview 1 $1,500,000 358
Fredericksburg Falcon Ridge 2 $404,450 57
Fredericksburg Falls Run 6 $459,150 64
Fredericksburg Falmouth 1 $321,000 46
Fredericksburg Falmouth Village 1 $539,900 38
Fredericksburg Fawn Hills 1 $799,900 221
Fredericksburg Ferry Farms 3 $376,633 16
Fredericksburg Foundry Run 1 $475,000 35
Fredericksburg Fox Point 3 $547,800 136
Fredericksburg Foxberry 1 $555,000 107
Fredericksburg Fredericksburg 4 $347,200 83
Fredericksburg Fredericksburg City 1 $449,900 49
Fredericksburg Germanna Point 2 $324,950 43
Fredericksburg Gouldman Park 1 $499,900 60
Fredericksburg Grafton Village 5 $420,800 118
Fredericksburg Granville Estates 1 $750,000 151
Fredericksburg Great Oaks 1 $660,000 258
Fredericksburg Greenfield Village 3 $364,600 54
Fredericksburg Harrison Village 2 $634,500 107
Fredericksburg Hazel Run Glen 4 $670,495 154
Fredericksburg Heather Hills-brightfld 2 $322,500 18
Fredericksburg Hickory Hill Estates 1 $475,000 54
Fredericksburg Hickory Ridge 2 $374,500 30
Fredericksburg Highland Homes 4 $428,750 106
Fredericksburg Highlander Park 3 $591,333 252
Fredericksburg Hills At Snowden 1 $865,000 10
Fredericksburg Historic District 2 $1,812,500 83
Fredericksburg Holly Corner Estates 1 $450,000 79
Fredericksburg Holly Ridge 1 $695,000 11
Fredericksburg Hunting Run Estates 1 $1,296,980 38
Fredericksburg Hunting Run Landing 5 $801,990 76
Fredericksburg Huntington Hills 2 $744,900 135
Fredericksburg Huntington Meadows 3 $475,000 54
Fredericksburg Irving Farm 1 $809,900 402
Fredericksburg Jefferson Place 1 $325,000 10
Fredericksburg Kenmore Townhome 1 $649,900 21
Fredericksburg Kensington Hill 1 $799,000 98
Fredericksburg Kings Crest At Salem Station 1 $349,500 124
Fredericksburg Kings Grant 1 $1,200,000 97
Fredericksburg Kings Leigh Estates 1 $780,000 38
Fredericksburg Kingswood 3 $546,567 69
Fredericksburg Lafayette Crossing 1 $375,000 162
Fredericksburg Lafayette Village 1 $350,000 31
Fredericksburg Lake Estates 1 $1,350,000 164
Fredericksburg Lancaster Gate 1 $440,000 27
Fredericksburg Laurel Ridge 1 $959,900 122
Fredericksburg Leavells Crossing 3 $416,630 18
Fredericksburg Leeland Station 5 $661,360 56
Fredericksburg Lees Crossing 1 $499,900 347
Fredericksburg Lees Headquarters 1 $415,000 315
Fredericksburg Lees Hill 2 $429,250 26
Fredericksburg Lees Hill Turnberry 1 $409,000 56
Fredericksburg Lees Parke 4 $559,950 51
Fredericksburg Liberty Hall 3 $811,633 88
Fredericksburg Linwood Landing 10 $660,290 73
Fredericksburg Little Falls 1 $665,000 16
Fredericksburg Locust Knolls 1 $300,000 4
Fredericksburg Lorraine Heights 1 $525,000 48
Fredericksburg Marsh Rd 1 $499,995 168
Fredericksburg Martingale 1 $479,000 3
Fredericksburg Marys Landing 4 $551,240 71
Fredericksburg Maury Commons Condominium 1 $375,000 4
Fredericksburg Mayfield 1 $269,000 184
Fredericksburg Mclaws Forest 1 $495,000 38
Fredericksburg Mill Garden 1 $330,000 35
Fredericksburg Mill Garden South 1 $390,000 0
Fredericksburg Mill Garden Townhouses 1 $315,000 54
Fredericksburg Mineral Springs Plantation 1 $1,425,000 20
Fredericksburg Mt Ringgold Farm 2 $559,450 55
Fredericksburg Musselman 1 $349,900 83
Fredericksburg New Post On The Rappahannock 3 $619,967 58
Fredericksburg Ni River Station 1 $634,900 55
Fredericksburg Normandy Village 1 $475,000 43
Fredericksburg North Clearview Heights 1 $665,000 107
Fredericksburg Oak Grove Terrace 2 $349,950 17
Fredericksburg Oakley Farms 1 $875,000 48
Fredericksburg Oakley Reserve 1 $1,100,000 21
Fredericksburg Obannon 1 $289,000 22
Fredericksburg Old Town Fredericksburg 1 $1,200,000 173
Fredericksburg Olde Greenwich 2 $267,400 56
Fredericksburg Overlook At Hickory Hills 1 $545,000 45
Fredericksburg Pelhams Crossing 6 $638,917 273
Fredericksburg Pendleton Farm Estates 1 $424,900 11
Fredericksburg Phillips 2 $477,450 548
Fredericksburg Piedmont Hills 1 $434,900 108
Fredericksburg Pine Valley 1 $309,999 62
Fredericksburg Pipe Run 2 $709,900 71
Fredericksburg Pleasant Village 1 $499,000 49
Fredericksburg Poplar Forest 1 $475,000 38
Fredericksburg Preserve At Smith Run 1 $609,900 124
Fredericksburg Queens Guard 1 $799,999 4
Fredericksburg Raintree 1 $379,000 37
Fredericksburg Rappahannock Landing 4 $440,738 75
Fredericksburg Red Rose Village 1 $494,900 46
Fredericksburg Regency At Chancellorsville 1 $479,900 24
Fredericksburg Regency At Chancellorsville North 1 $509,900 28
Fredericksburg Richland Forest 1 $825,000 11
Fredericksburg Ridge Pointe 2 $514,950 97
Fredericksburg River Bend 1 $565,000 4
Fredericksburg River Bluffs 1 $1,200,000 268
Fredericksburg River Glen 1 $1,200,000 39
Fredericksburg River Meadows 1 $550,000 47
Fredericksburg River Walk 1 $550,000 17
Fredericksburg Rivers Bluff 1 $729,990 186
Fredericksburg Rocky Run 7 $710,795 415
Fredericksburg Roseland Townhomes 1 $429,999 206
Fredericksburg Rosni Estates 8 $1,524,287 185
Fredericksburg Rowe Estates 1 $500,000 111
Fredericksburg Royal Oaks 4 $689,000 66
Fredericksburg Saddle Ridge 1 $755,000 33
Fredericksburg Salem Farm Estates 1 $449,900 11
Fredericksburg Salem Fields 7 $456,371 30
Fredericksburg Salem Heights 1 $389,900 17
Fredericksburg Salem Station 1 $349,900 15
Fredericksburg Shea Estates 1 $795,000 52
Fredericksburg Sheraton Hills East 3 $449,933 92
Fredericksburg South Oaks 2 $440,000 8
Fredericksburg South Stafford 1 $459,000 46
Fredericksburg Southgate 2 $602,445 68
Fredericksburg Spotswood Estates 4 $404,973 40
Fredericksburg Spotswood North 1 $500,000 21
Fredericksburg Spotsylvania County 2 $1,490,000 950
Fredericksburg Spring Valley 1 $528,000 49
Fredericksburg Stafford County 1 $524,899 19
Fredericksburg Stafford Estates 1 $770,000 1
Fredericksburg Stafford Lakes 1 $580,000 22
Fredericksburg Stafford Lakes Village 6 $569,983 55
Fredericksburg Stafford Landing 2 $610,000 12
Fredericksburg Stonehouse Wooded Estates 1 $600,000 212
Fredericksburg Stonemill 2 $432,000 71
Fredericksburg Stonewall Estates 1 $639,000 12
Fredericksburg Stratford Place 2 $544,000 94
Fredericksburg Strawberry Hill Farm 2 $3,150,000 1540
Fredericksburg Sullivan Estates 2 $999,950 59
Fredericksburg Summerlake 1 $362,000 89
Fredericksburg Summerset Ridge South 1 $799,900 17
Fredericksburg Sylvania Heights 1 $434,900 17
Fredericksburg Tavern Gate 2 $912,450 59
Fredericksburg The Falls At Lees Parke 3 $604,967 74
Fredericksburg The Glen (salem Fields) 1 $450,000 6
Fredericksburg The Grove At Jackson Village 2 $413,490 505
Fredericksburg The Meadows 1 $420,000 18
Fredericksburg The Palisades 1 $850,000 81
Fredericksburg The Quarters 1 $599,900 17
Fredericksburg The Timbers 3 $393,233 31
Fredericksburg The Willows 1 $779,900 125
Fredericksburg Tidewater Plains 1 $309,900 42
Fredericksburg Timberlake 3 $453,813 75
Fredericksburg Town Country Townhouses 1 $318,500 18
Fredericksburg Turkey Run Estates 1 $675,000 12
Fredericksburg Turnberry East 1 $381,000 75
Fredericksburg Twin Lakes 1 $180,000 930
Fredericksburg Village Of Idlewild 4 $569,725 75
Fredericksburg Villas At Salem Church 2 $446,500 37
Fredericksburg Virginia Heritage At Lees Park 5 $529,940 55
Fredericksburg Walnut Grove Estates 1 $669,000 260
Fredericksburg Walnut Hills 1 $575,000 13
Fredericksburg Wandering Run 1 $899,999 41
Fredericksburg Water Edge Estates 2 $782,500 3
Fredericksburg Waverly Village 2 $422,000 23
Fredericksburg Wesley Estates 1 $285,000 24
Fredericksburg Westmont 1 $624,900 108
Fredericksburg Westwood 1 $639,900 224
Fredericksburg Westwood Commons 2 $217,000 89
Fredericksburg Wheatland Station 2 $444,450 13
Fredericksburg White Oak Reserve 1 $799,999 328
Fredericksburg Willow Pond 1 $624,900 13
Fredericksburg Windsor Place 1 $455,000 5
Fredericksburg Wood Landing Estates 1 $600,000 49
Fredericksburg Woodlawn 1 $559,900 165

Login to My Homefinder

Pixel